MW-TLC塔式生物濾池與普通的濾池相比,生物塔濾增加了濾池高度,可分層放置填料,通風良好,彌補了普通生物濾池(非曝氣)溶解氧不足的缺陷。我廠采用輕質的塑料材質大孔徑波紋孔板濾料,如環(huán)氧玻璃布料制成的蜂窩結構(或尼龍花瓣型軟性濾料)。塔式生物濾池的凈化也是通過填料表面的生物膜的新陳代謝活動來實現(xiàn)。
MW-TLC塔式生物濾池的優(yōu)點是負荷高、產水量大、占地面積小,對沖擊負荷量小和水質的突變適應性較強。
MW-TLC塔式生物濾池主要技術參數(shù)
Name | Common biological filter | High load biological filter | Tower biological filter |
Surface load(m3/m2.d) | 0.9~3.7 | 9~36(including reflux) | 16~97(including reflux) |
BOD5 load(kg/ m3.d) | 0.11~0.37 | 0.37~1.084 | Up to 4.8 |
Depth(m) | 1.8~3.0 | 0.9~2.4 | 8~12 or more deeper |
Reflux ratio | None | 1~4 | With larger reflux ratio |
Filtering media | Multi-use gravel | Multi-use plastic filter | Plastic filter |
The specific surface area(m2/ m3) | 43~65 | 43~65 | 82~115 |
The porosity (%) | 45~60 | 45~60 | 93~95 |
Bio-film shedding | intermittently | continuously | continuously |
Operating requirements | Simple | Technical support | Technical support |
Dosing frequency | Less than 5min | Continuous dosing | Continuous dosing |
Sludge | Black, highly oxidized | Brown, not fully oxidized | Brown, not fully oxidized |
Effluent | Absolutely nitrification | Not fully nitrification | Not fully nitrification |
BOD5£20mg/l | BOD5330 mg/l | BOD5330 mg/l | |
BOD5 Removal(%) | 85~95 | 75~85 | 65~85 |
手機:唐總 13706177616
周總 15852837100
電話:0510-83581596
傳真:0510-83581108
網(wǎng)址:belifcosmetic.cn
郵箱:tang@ming-zhou.cn
kevinzhou@ming-zhou.cn
地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)前洲街道前洲工業(yè)園區(qū)寶露路12-A號