用途
行車式吸泥機是給水工程中平流式沉淀池和污水處理工程中二次平流式沉淀池等專用排泥設(shè)備。該機可以克服活性污泥比重小含水率高而難以刮集困難,目前我廠生產(chǎn)的行車式吸泥機分為斜板(管)虹吸式吸泥機、無斜板(管)吸泥機和泵吸式吸泥機等三種。
工作原理
1.行走:泵吸泥機的傳動機構(gòu)采用二級擺線針輪減速機,套十字滑塊聯(lián)軸器與車輪軸直聯(lián),帶動鋼質(zhì)車輪在池邊軌道上滾動。有行程開關(guān)控制吸泥機的行程,使之可往返行走吸泥。
2.吸泥:虹吸式吸泥機利用虹吸原理,在吸泥機工作之前,啟動真空泵或水射器,抽去吸泥管內(nèi)的空氣后,停止真空泵。打開吸泥管,利用沉淀池內(nèi)外的水位差,將池底刮泥板刮集到吸泥嘴處的活性污泥源源不斷地吸出池外。泵吸泥機用污泥泵排泥,在吸泥機工作進行時,同步啟動液下污泥泵,將污泥抽出池外。
主要技術(shù)參數(shù)
Width of settling pond(m) | Wheel shaft spacing (m) | Width of bridge (m) | Walking speed (m/min) | Driving method | Driving power (Kw) | Siphon tube Q*D | Capacity of Pump dredger (m3/h) | Power of Pump dredger (kw) | vacuum pump power of siphon dredger (kw) | Light rail (kg/m) |
4 | 1.2 | 0.8 | 1~2 | Centralized driving | 0.37 | 3x2” | 20-35 | 2.2 | 1.5 | 15 |
6 | 1.6 | 0.8 | Two sides synchronous | 2x0.37 | 5x2” | 2x(15-30) | 2x1.5 | |||
8 | 1.8 | 1.0 | 6x2” | 2x(20-35) | 2x2.2 | |||||
10 | 2.0 | 1.2 | 8x1?” | 2x(50-70) | 2x3.0 | 18 | ||||
12 | 2.2 | 1.2 | 8x2” | |||||||
14 | 2.2 | 1.5 | 2x0.55 | 10x2” | ||||||
16 | 2.4 | 1.5 | 10x2” | 3x(50-70) | 3x3.0 | |||||
18 | 2.4 | 1.8 | 2x0.75 | 10x2?” | ||||||
20 | 2.6 | 1.8 | 10x2?” | 4x(50-70) | 4x3.0 | 24 | ||||
22 | 2.6 | 2.0 | 12x2?” | 4x4.5 |
外形尺寸及性能參數(shù)
SizeModel | HJXH-4 | HJXH-6 | HJXH-8 | HJXH-10 | HJXH-12 | HJXH-14 | HJXH-16 | HJXH-18 | HJXH-20 | HJXH-22 |
L | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 |
L1 | 4600 | 6600 | 8700 | 10700 | 12700 | 14700 | 16700 | 18700 | 20700 | 22700 |
Lk | 4200 | 6200 | 8300 | 10300 | 12300 | 14300 | 16300 | 18300 | 20300 | 22300 |
L2 | 3200 | 5200 | 7100 | 9100 | 11000 | 13000 | 15000 | 16800 | 18600 | 20600 |
H1 | 650 | 650 | 800 | 800 | 900 | 950 | 1050 | 1500 | 1500 | 1500 |
H | Depth of Pond 4000 |
手機:唐總 13706177616
周總 15852837100
電話:0510-83581596
傳真:0510-83581108
網(wǎng)址:belifcosmetic.cn
郵箱:tang@ming-zhou.cn
kevinzhou@ming-zhou.cn
地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)前洲街道前洲工業(yè)園區(qū)寶露路12-A號