MG-TY活性炭過(guò)濾器主要是通過(guò)活性炭的吸附作用去除聚集在水體中的雜質(zhì),主要包括懸浮物,有機(jī)物,膠體粒子,油脂,微生物,余氯、異味,色素,重金屬離子等。該設(shè)備主要用于工礦企業(yè)、食堂、賓館、自來(lái)水廠的飲用水處理,也可以用于有毒有害污水的深度處理。
其特點(diǎn)是應(yīng)用范圍廣,處理效果好,占地面積小、工作可靠、管理方便等。
MG-TY活性炭過(guò)濾器主要技術(shù)參數(shù)
Item | Model. | Capacity(m3/h) | Dimension(mm) | Inlet diameter(mm) | Outlet diameter(mm) | Operating weight(t) | Remark |
1 | MG-TY-10 | 10 | Φ1000 H4000 | 50 | 50 | 4.3 | This data is for reference only , Actual data will be based on water quality. |
2 | MG-TY-20 | 20 | Φ1300 H4150 | 65 | 65 | 6.8 | |
3 | MG-TY-30 | 30 | Φ1600 H4300 | 80 | 80 | 10 | |
4 | MG-TY-40 | 40 | Φ1900 H4450 | 80 | 80 | 13.8 | |
5 | MG-TY-50 | 50 | Φ2100 H4550 | 80 | 80 | 17.3 | |
6 | MG-TY-60 | 60 | Φ2400 H4700 | 100 | 100 | 22.3 | |
7 | MG-TY-70 | 70 | Φ2500 H4750 | 100 | 100 | 24.1 | |
8 | MG-TY-80 | 80 | Φ2600 H4800 | 100 | 100 | 26 | |
9 | MG-TY-90 | 90 | Φ2800 H4900 | 100 | 100 | 29.9 | |
10 | MG-TY-100 | 100 | Φ3000 H5000 | 100 | 100 | 35.1 | |
11 | MG-TY-150 | 150 | Φ3600 H5330 | 125 | 125 | 39 |
手機(jī):唐總 13706177616
周總 15852837100
電話:0510-83581596
傳真:0510-83581108
網(wǎng)址:belifcosmetic.cn
郵箱:tang@ming-zhou.cn
kevinzhou@ming-zhou.cn
地址:江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)前洲街道前洲工業(yè)園區(qū)寶露路12-A號(hào)