用途
旋流沉砂池主要用于污水處理廠(站)中的預(yù)處理,用于初沉池前,格柵后,去除污水中的較大無(wú)機(jī)顆粒。
特點(diǎn)
旋流沉砂池主要利用機(jī)械葉輪的旋轉(zhuǎn),控制進(jìn)入水流的流速與流態(tài),使砂在離心力與重力作用下,沿池壁呈螺旋線加速沉降,同時(shí)有機(jī)物在水流的作用下,隨水流漂走,沉入池底的砂經(jīng)空氣提升泵提升后,與少量污水進(jìn)入砂水分離器中進(jìn)行分離后排出,清洗水回流至格柵井,從而達(dá)到除砂的目的。
旋流式除砂系統(tǒng)包括旋流沉砂池、砂水分離器、鼓風(fēng)機(jī)或吸砂泵等。
訂貨說(shuō)明
1.訂貨時(shí)請(qǐng)注明配套設(shè)備的項(xiàng)目
2.注明設(shè)備所用的材料(碳鋼或不銹鋼)。
3.本系統(tǒng)不包括管道、閥門(mén)及流量計(jì),需要時(shí)請(qǐng)注明。
4.本設(shè)備法蘭按JB/T81-94,PN0.6制造
5.XLC180~XLC1080可做成鋼制整體供貨,大于XLC1080時(shí),若需要非標(biāo)流量的沉砂池,請(qǐng)?zhí)峁┩两▓D,可根據(jù)客戶要求另行設(shè)計(jì)。
旋流沉砂器性能參數(shù)
ModelParameter | Capacity (m3/h) | RPM of Impeller (r/min) | Power (Kw) | Grit removing(L/S) | Air Blower | ||
Air Volume(m3/min) | Wind pressure(Kpa) | Power(kw) | |||||
XLC180 | 180 | 12-20 | 1.1 | 7.8 | 1.43 | 34.3 | 1.5 |
XLC360 | 360 | 9.5 | 1.79 | 34.3 | 2.2 | ||
XLC720 | 720 | 1.75 | 39.2 | 2.2 | |||
XLC1080 | 1080 | ||||||
XLC1980 | 1980 | 12-20 | 1.5 | 11 | 2.03 | 44.21 | 3 |
XLC3170 | 3170 | 1.98 | 53.9 | 4 | |||
XLC4750 | 4750 | ||||||
XLC6300 | 6300 | 2.01 | 58.8 | 4 | |||
XLC7200 | 7200 | ||||||
XLC9000 | 9000 | 15 | 2.42 | 69 | 7.5 | ||
XLC12600 | 12600 | 2.34 | 78 | 7.5 | |||
XLC14400 | 14400 | 2.65 | 88 | 11 |
注:1.水利負(fù)荷:200m3/m2.h。2.水力停留時(shí)間:20~30s。
3.進(jìn)水流速:Q=(40%~80%)Q Max時(shí),V=0.6~0.9m/s;Q=Q Max時(shí),V≯1.2m/s,Q=Q Min時(shí),V>0.15m/s。
4.進(jìn)出水渠道夾角不小于270.。
旋流沉砂池外形尺寸
ModelSize | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
XLC180 | 1830 | 1000 | 305 | 610 | 300 | 1400 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1100 |
XLC360 | 2130 | 380 | 760 | 1400 | 300 | 300 | 300 | 1100 | |||
XLC720 | 2430 | 450 | 900 | 1550 | 400 | 300 | 400 | 1150 | |||
XLC1080 | 3050 | 610 | 1200 | 1550 | 450 | 300 | 450 | 1350 | |||
XLC1980 | 3650 | 1500 | 750 | 1500 | 400 | 1700 | 600 | 510 | 580 | 1450 | |
XLC3170 | 4870 | 1000 | 2000 | 2200 | 1000 | 510 | 600 | 1850 | |||
XLC4750 | 5480 | 1100 | 2200 | 2200 | 1000 | 610 | 630 | 1850 | |||
XLC6300 | 5800 | 1200 | 2400 | 2500 | 1300 | 760 | 700 | 1950 | |||
XLC7200 | 6100 | 1200 | 2400 | 2500 | 1300 | 760 | 750 | 1950 | |||
XLC9000 | 7315 | 1875 | 3350 | 2515 | 1300 | 760 | 1675 | 2845 | |||
XLC12600 | 8535 | 1980 | 3950 | 2895 | 1525 | 760 | 1980 | 3200 | |||
XLC14400 | 8645 | 2130 | 4279 | 3050 | 1625 | 760 | 2135 | 3430 |
手機(jī):唐總 13706177616
周總 15852837100
電話:0510-83581596
傳真:0510-83581108
網(wǎng)址:belifcosmetic.cn
郵箱:tang@ming-zhou.cn
kevinzhou@ming-zhou.cn
地址:江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)前洲街道前洲工業(yè)園區(qū)寶露路12-A號(hào)