MJ-PF凈水器是一種組合混凝、反應(yīng)、沉淀、澄清、過濾等幾道工藝于一體的凈化水設(shè)備。
MJ-PF凈水器建立給水處理站,投資省、上馬快、占地少、管理方便,適用于小城鎮(zhèn)、農(nóng)村以及中小型工礦企業(yè)的給水處理。
當(dāng)水濁度為150mg/l(瞬時可達500mg/l時),經(jīng)處理后的濁度可小于5mg/l,符合國家規(guī)定的生活飲水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
MJ-PF凈水器主要技術(shù)參數(shù)
Item | Model. | Capacity(m3/h) | Dimension(mm) | Inlet diameter(mm) | Outlet diameter(mm) | Operating weight(t) | Remark |
1 | MJ-PF-20 | 20 | Φ2000 H4400 | 65 | 80 | 15.6 | This data is for reference only , Actual data will be based on water quality. |
2 | MJ-PF-30 | 30 | Φ2500 H4400 | 80 | 100 | 23.7 | |
3 | MJ-PF-40 | 40 | Φ2800 H4400 | 80 | 100 | 29.4 | |
4 | MJ-PF-50 | 50 | Φ3200 H4400 | 80 | 100 | 38.5 | |
5 | MJ-PF-60 | 60 | Φ3400 H4400 | 100 | 125 | 43.2 | |
6 | MJ-PF-70 | 70 | Φ3800 H4400 | 100 | 125 | 53.3 | |
7 | MJ-PF-80 | 80 | Φ4000 H4400 | 100 | 125 | 58.9 | |
8 | MJ-PF-90 | 90 | Φ4300 H4400 | 100 | 125 | 67.6 | |
9 | MJ-PF-100 | 100 | Φ4500 H4400 | 100 | 125 | 73.6 |
手機:唐總 13706177616
周總 15852837100
電話:0510-83581596
傳真:0510-83581108
網(wǎng)址:belifcosmetic.cn
郵箱:tang@ming-zhou.cn
kevinzhou@ming-zhou.cn
地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)前洲街道前洲工業(yè)園區(qū)寶露路12-A號