MW-QF高效氣浮用于造紙廢水處理及纖維回收;印染廢水處理;電鍍等含各種重金屬離子廢水處理;含油廢水處理;制革廢水處理、化工廢水處理、油漆廢水處理;食品廢水的固、液分離。
MW-QF高效氣浮主要技術(shù)參數(shù)
Parameter Model | QFP-5 | QFP-10 | QFP-15 | QFP-20 | QFP-25 | QFP-30 | QFP-50 | QFP-75 | QFP- 100 | QFP- 150 | ||||||||||||
Long | 3.25 | 4.00 | 4.40 | 5.55 | 6.25 | 6.40 | 8.38 | 10.20 | 10.75 | 12.70 | ||||||||||||
Wide | 1.85 | 2.15 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.95 | 3.25 | 3.55 | 4.15 | 4.15 | ||||||||||||
Tall | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | ||||||||||||
Reflux Pump | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 10 | 10 | 17 | ||||||||||||
Air Compressor | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
Residue Scraper | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
Equipment Power (Kw) | 2880 | 3480 | 4460 | 4740 | 4960 | 5440 | 6450 | 8480 | 13780 | 15120 | ||||||||||||
Basis Size (mm) | H | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |||||||||||
H1 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2300 | 2300 | ||||||||||||
H2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2400 | 2400 | ||||||||||||
Dg1 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | ||||||||||||
Dg2 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | ||||||||||||
Dg3 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 |
手機(jī):唐總 13706177616
周總 15852837100
電話:0510-83581596
傳真:0510-83581108
網(wǎng)址:belifcosmetic.cn
郵箱:tang@ming-zhou.cn
kevinzhou@ming-zhou.cn
地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)前洲街道前洲工業(yè)園區(qū)寶露路12-A號