MW-QCF淺層氣浮就是通過溶氣系統(tǒng)產(chǎn)生的溶氣水,經(jīng)過快速減壓釋放在水中產(chǎn)生大量微細(xì)氣泡,若干氣泡粘附在水中絮凝好的雜質(zhì)顆粒表面上,形成整體密度小于1的懸浮物,通過浮力使其上升至水面而使固液分離的一種凈水法。高效淺層氣浮裝置,是在傳統(tǒng)氣浮理論的基礎(chǔ)上,又成功地運用了“淺層理論”和“零速”原理,通過精心設(shè)計,集凝聚、氣浮、撇渣、沉淀、刮泥為一體,是一種水質(zhì)凈化處理的高效設(shè)備。
MW-QCF淺層氣浮主要技術(shù)參數(shù)
Model. | Dimension | Capacity(m3/h) | Walking Power (kw) | Skimming Power(kw) | H1 | H2 | Inlet Pipe Dg | Outlet pipe Dg |
MW-QCF-15 | Φ2300 | 15 | 0.55 | 0.37 | 1150 | 850 | 80 | 80 |
MW-QCF-35 | Φ3200 | 35 | 1250 | 850 | 80 | |||
MW-QCF-65 | Φ4100 | 65 | 1350 | 900 | 125 | 125 | ||
MW-QCF-95 | Φ4800 | 95 | 0.75 | 1450 | 950 | 150 | 150 | |
MW-QCF-130 | Φ5500 | 130 | 1480 | 950 | 150 | |||
MW-QCF-180 | Φ6300 | 180 | 1560 | 950 | 200 | 200 | ||
MW-QCF-210 | Φ6600 | 210 | 1560 | 950 | 200 | |||
MW-QCF-250 | Φ7400 | 250 | 1.1 | 0.55 | 1600 | 950 | 250 | 250 |
MW-QCF-330 | Φ8600 | 330 | 1800 | 950 | 300 | 300 | ||
MW-QCF-480 | Φ10200 | 480 | 1840 | 950 | 350 | |||
MW-QCF-540 | Φ10400 | 540 | 1840 | 950 | 400 | 350 | ||
MW-QCF-600 | Φ11300 | 600 | 1.5 | 0.75 | 1860 | 950 | 400 | 400 |
MW-QCF-730 | Φ12100 | 730 | 1920 | 985 | 400 |
手機:唐總 13706177616
周總 15852837100
電話:0510-83581596
傳真:0510-83581108
網(wǎng)址:belifcosmetic.cn
郵箱:tang@ming-zhou.cn
kevinzhou@ming-zhou.cn
地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)前洲街道前洲工業(yè)園區(qū)寶露路12-A號